Калькулятор стоимости
Выберите один из готовых пакетов или соберите конфигурацию под свои задачи.
Тип пользовательских лицензий
| Опция | Стар т Пилотный проект или один объект | Стандарт Оперативная служба предприятия | Предприятие Промышленная эксплуатация | Своя сборка Конфигурация под ваши задачи |
|---|---|---|---|---|
| Число пользователей, неконкурентные | 1 | 10 | 50 | 10 |
| Число шаблонов отчётов | 10 | 50 | 100 | 50 |
| Сервер приложений | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Опция резервирования | — | ✓ | ✓ | |
| Модуль «Наработка оборудования» | — | — | ✓ | |
| Модуль «Бланки переключений» | — | — | — | |
| Стоимость лицензий | 796 000 ₽ | 3 378 000 ₽ | 7 454 000 ₽ | 3 058 000 ₽ |
| Техническая поддержка, 1-й год | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно |
| Техническая поддержка, со 2-го года | 135 320 ₽ / год | 574 260 ₽ / год | 1 267 180 ₽ / год | 519 860 ₽ / год |
| Состав лицензии | TD_SYS, TD_USR_1, TD_REP_10 | TD_RED, TD_USR_10, TD_REP_50 | TD_RED, TD_USR_50, TD_REP_100, TD_OT | TD_SYS, TD_USR_10, TD_REP_50 |
| Заказать | Заказать | Заказать | Заказать |
Техническая поддержка
Гарантийная техническая поддержка в течение первого года использования осуществляется бесплатно. Далее стоимость 1 года технической поддержки составляет 17% совокупной стоимости лицензий по текущим ценам + НДС.
Обучение администраторов и пользователей
| Курс обучения | Длительность | Цена за 1 чел., с НДС* |
|---|---|---|
| Конструктор отчётов | 3 дн. | 141 520 ₽ |
| Наработка оборудования | 1 дн. | 70 760 ₽ |
| Автоматизированные бланки переключений | 1 дн. | 70 760 ₽ |
* Цена обучения в учебном центре в Самаре или дистанционно. При обучении на территории Заказчика дополнительно оплачиваются проезд, проживание и командировочные расходы преподавателя.